Türkiye
►►
Karaman-70
►►
Merkez-1439
►►
Urgan-90206
KARAMAN - MERKEZ - URGAN CADDE-SOKAKLARI
1- 1936. Sk.-547183
2- 1938.-547184
3- 1938. Sk.-547185
4- 1940. Sk.-547186
5- 1942. Sk.-547187
6- 1944. Sk.-547188
7- 1946. Sk.-547189
8- 1948. Sk.-547190
9- 1952. Sk.-547191
10- 1954. Sk.-547192
11- 1956. Sk.-547193
12- 1958. Sk.-547194
13- 1968. Sk.-547195
14- 1972. Sk.-547196
15- 1974. Sk.-547197
16- 1980. Sk.-547198
17- 1982. Sk.-547199
18- 1986. Sk.-547200
19- 1988. Sk.-547201
20- 1989. Sk.-547202
21- 1991. Sk.-547203
22- 1993. Sk.-547204
23- 1995. Sk.-547205
24- 1997. Sk.-547206
25- 1999. Sk.-547207
26- 2007. Sk.-547208
27- 2009. Sk.-547209
28- 2011. Sk.-547210
29- 2013. Sk.-547211
30- 2254-547212
31- 2258-547213
32- 2259-547214
33- 2260-547215
34- 2263-547216
35- 2264-547217
36- 2265-547218
37- 2267-547219
38- 2269-547220
39- 2271-547221
40- -547222